大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171302 21:42:06 | 1 5 6 |
202101171301 21:41:06 | 3 4 5 |
202101171300 21:40:06 | 2 2 3 |
202101171299 21:39:06 | 2 3 3 |
202101171298 21:38:06 | 4 5 5 |
202101171297 21:37:06 | 1 1 2 |
202101171296 21:36:06 | 1 4 4 |
202101171295 21:35:06 | 2 3 4 |
202101171294 21:34:06 | 2 4 5 |
202101171293 21:33:06 | 1 1 3 |
202101171292 21:32:06 | 1 2 4 |
202101171291 21:31:06 | 2 4 6 |
202101171290 21:30:06 | 4 5 5 |
202101171289 21:29:06 | 3 5 5 |
202101171288 21:28:06 | 5 5 5 |
202101171287 21:27:06 | 2 4 5 |
202101171286 21:26:06 | 2 2 3 |
202101171285 21:25:06 | 3 4 4 |
202101171284 21:24:06 | 2 4 5 |
202101171283 21:23:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1303-1305期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 1303期 | ? | ? |
1302-1304期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 1302期 | 1,5,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 1301期 | 3,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【14,33,46,55】 | 1300期 | 2,2,3 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【33,35,36,44】 | 1298期 | 4,5,5 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【14,35,46,66】 | 1296期 | 1,4,4 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【15,33,36,55】 | 1295期 | 2,3,4 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【13,15,23,24】 | 1294期 | 2,4,5 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 1293期 | 1,1,3 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【26,34,35,56】 | 1292期 | 1,2,4 | 挂 |
1288-1290期 | 长牌 | 【12,23,35,36】 | 1289期 | 3,5,5 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【11,16,45,56】 | 1287期 | 2,4,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【16,24,25,56】 | 1284期 | 2,4,5 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 1283期 | 4,5,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【24,25,36,45】 | 1281期 | 4,5,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【13,35,44,66】 | 1280期 | 1,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【12,22,56,66】 | 1279期 | 1,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【11,25,55,66】 | 1278期 | 1,3,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【15,26,33,34】 | 1276期 | 2,3,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 1275期 | 1,1,1 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【15,16,44,56】 | 1274期 | 2,4,4 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【13,16,34,56】 | 1273期 | 1,3,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 1272期 | 2,4,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【16,22,24,46】 | 1270期 | 3,4,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 1269期 | 3,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【15,22,36,56】 | 1266期 | 1,2,6 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【11,13,14,45】 | 1263期 | 4,4,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【46,55,56,66】 | 1262期 | 2,6,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【11,13,25,26】 | 1259期 | 2,4,5 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【15,16,24,46】 | 1258期 | 1,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【14,25,55,66】 | 1257期 | 1,1,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 1256期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |